설명
디스크형 비드밀이란?

대유량 정전기 방전 장치는 연삭 효율이 일반 유형보다 70%-100% 높으며 코팅, 페인트, 잉크, 살충제 및 기타 분야에서 널리 사용됩니다.
1. 큰 흐름 기술: 정적 원심 하역 장치, 큰 하역 영역.
2. 그것은 좋은 밀봉 성과가 있고 분해하게 쉬운 원피스 양단 기계적인 물개를 채택합니다;
3. 재료는 특수 내마모성 합금강으로 만들어져 장비의 긴 수명을 보장합니다.
4. 냉각 효율 : 나선형 구조의 사용은 냉열과 열의 교대에 더 도움이되며 냉각 효율은 일반 모델의 두 배입니다.
5. 일반 유형과 비교하여 연삭 효율이 70%-100% 이상 증가합니다. 연삭 매체는 보다 효율적인 초미세 연삭 매체일 수 있습니다.
명세서
안건 | 연삭 챔버의 순 용량 | 모터 파워 | 미디어 크기 | 배치 용량 | 치수 | 무게 |
WS-1 | 1L | 3KW | 0.2-1.0MM | 2-20L/H | 900*700*1000MM | 약150KG |
WS-5 | 5L | 7.5KW | 0.4-2.0MM | 20-100L/H | 1100*800*1500MM | 약400KG |
WS-10 | 10L | 11KW | 0.4-2.0MM | 30-200L/H | 1250*900*1600MM | 약750KG |
WS-20 | 20L | 18.5KW | 0.4-2.0MM | 60-400L/H | 1500*950*1700MM | 약950KG |
WS-30 | 30L | 22KW | 0.4-2.0MM | 100-600L/H | 1700*1050*1850MM | 약1200KG |
WS-60 | 60L | 37KW | 0.4-2.0MM | 200-1000L/H | 2050*1100*1800MM | 약1700KG |
WS-100 | 100L | 55KW | 0.4-2.0MM | 400-2000L/H | 2200*1150*1900MM | 약2500KG |
WS-200 | 200L | 75KW | 0.6-2.0MM | 800-4000L/H | 2700*1200*2100MM | 약3000KG |
WS-300 | 300L | 110KW | 0.6-2.0MM | 1000-6000L/H | 3000*1300*2300MM | 약4500KG |
WS-1000 | 1000L | 355KW | 0.6-2.0MM | 3000-15000L/H | 5500*1800*2700MM | 약11000KG |
애플리케이션
현재 샌드밀은 분산염료, 건염염료, 유기안료, 물슬러리, 살충제 등 고섬도 및 분산성능이 요구되는 산업분야에서 널리 사용되고 있다.
인기 탭: 디스크 형 비드 밀, 중국, 공급 업체, 제조업체, 공장, 견적, 구슬 분쇄 딜러, 대용량 구슬 밀, 구슬 밀링 딜러, 구슬 분쇄 산업, 구슬 그라인더, 큰 흐름 구슬 공장











